De actie punten genoemd voor Beschaafd Nederland zullen een grote impact hebben op de ontwikkeling van de bevolking en de economie.
Beschaafd Nederland wil meer uitgeven aan normale ontwikkelingen als het aantal inwoners toeneemt, namelijk veiligheid, defensie, zorg, onderwijs en infrastructuur. De inkomsten lopen op met de nieuwe winstbelasting. De herziening om na 45 jaar werken met pensioen te gaan geeft veel meer werkende mensen. Dat resulteert in een positieve prognose in het onderstaande EMU model.
% of GDP | 2010 | 2015 | 2020* |
Collectieve uitgaven | |||
Openbaar bestuur | 10,30 | 8,72 | 8,54 |
Veiligheid | 1,79 | 1,87 | 1,81 |
Defensie | 1,30 | 1,00 | 1,40 |
Infrastructuur | 1,90 | 1,42 | 1,80 |
Onderwijs | 5,48 | 5,29 | 5,20 |
Collectieve zorg | 9,38 | 9,54 | 9,45 |
w.v. AWBZ | 3,55 | 2,59 | 2,53 |
ZVW | 5,35 | 5,73 | 5,76 |
overig (o.a. WMO) | 0,48 | 1,22 | 1,17 |
Sociale zekerheid | 12,14 | 12,31 | 10,56 |
w.v. AOW/ANW | 4,70 | 5,20 | 5,16 |
WW en bijstand | 2,03 | 2,07 | 1,50 |
arbeidsongeschiktheid | 1,72 | 1,92 | 1,50 |
overig (o.a. zorgtoeslag) | 3,69 | 3,12 | 2,40 |
Overdrachten aan bedrijven | 2,08 | 1,38 | 1,00 |
Internationale samenwerking | 1,98 | 1,91 | 1,10 |
Rente | 1,77 | 1,30 | 1,20 |
Bruto collectieve uitgaven | 48,11 | 44,74 | 42,07 |
Niet-belastingmiddelen | 7,05 | 5,63 | 5,09 |
w.v. materiele verkopen | 2,75 | 2,49 | 2,42 |
gasbaten (exclusief deel via vennootschapsbelasting) | 1,48 | 0,92 | 0,75 |
overige inkomsten | 2,83 | 2,22 | 1,92 |
Netto collectieve uitgaven | 41,06 | 39,11 | 36,98 |
Collectieve lasten (opbrengsten) | 36,09 | 37,01 | 43,12 |
w.v. belastingen | 22,99 | 23,02 | 22,71 |
winstbelasting na herziening | 6,00 | ||
premies wettelijke sociale verzekering | 13,10 | 13,99 | 14,41 |
EMU-saldo en schuld | |||
EMU-saldo | -4,99 | -2,10 | 6,14 |
w.v. centrale overheid | -3,65 | -1,76 | -1,65 |
lokale overheid | -1,06 | -0,31 | -0,28 |
wettelijke sociale verzekering | -0,28 | -0,03 | 0,52 |
EMU-schuld | 59,01 | 66,43 | 42,47 |
BBP | |||
waarde (mld euro) | 631,51 | 681,17 | 703,98 |
volume verandering | 1,40 | 2,01 | 0,00 |
prijsverandering | 0,85 | 0,75 | 0,00 |
Bevolking (mln personen) | 16,58 | 17,00 | 17,34 |
Werkzame beroepsbevolking (12-uursgrens, mln personen) | 7,39 | 7,37 | 10,00 |
Beschaafd Nederland ziet de mogelijkheid van een grote koopkracht verbetering. We buigen het kapitalistische uitbuitingsbeleid om in een gelijke financiële behandeling voor iedere inwoner. Het bovenstaande EMU model is gebaseerd op een ontwikkeling van de bevolking volgens onderstaand plaatje.
Beschaafd Nederland geeft op basis van de actiepunten in deze website een prognose van de ontwikkeling van de bevolking en de economie voor 2020. Dat op basis van cijfers van 2010 en cijfers/prognoses van 2015. De ontwikkeling van de bevolking vindt autonoom plaats, maar is sterk afhankelijk van het migranten beleid. Beschaafd Nederland verwacht dat de individualisering toeneemt. Er is een auto per gezin, dus zullen de wegen voller raken door meer auto’s.
Vanwege de toegenomen jeugdwerkloosheid gaan meer jongeren studeren. Het actieplan van Beschaafd Nederland zal het werken verschuiven van ouderen naar jongeren. Er zullen minder fulltime studenten zijn. De werkloosheid zal afnemen. De koopkracht die in de liberale kabinetten van CDA – VVD/PvdA (D’66, SGP, GroenLinks) stond onder druk. Die zal na 2020 stijgen.